jumper - Mac mini 2011
Les détails techniques
| Caractéristiques techniques |
CPU | 2C4T Intel® Core™ i5-2415M CPU @ 2.30GHz |
RAM | Hynix 8G (2x4) DDR3 1600 MHz |
SSD | Samsung SSD 860 EVO 500GB |
HDD/USB2 | SAMSUNG SpinPoint F2 EG 1,5 TB |
Carte réseau | Port Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | 802.11n ; compatible avec la norme IEEE 802.11a/b/g |
OS | Proxmox 8.0.4 |
| fiche officielle |
dd if=/dev/zero of=/tmp/test.data bs=1M count=1k conv=fdatasync
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 2.37609 s, 452 MB/s
Utilisation
Modifier cette page sur GitLab