fleche - Mac mini 2012
Les détails techniques
| Caractéristiques techniques |
CPU | 4C8T Intel® Core™ i7-3720QM CPU @ 2.60GHz |
RAM | Hynix 16G (8+8) DDR3 1333/1600 MHz |
SSD | APPLE SSD SM256E 250 GB |
HDD/USB3 | Seagate Samsung SpinPoint M8 500 GB |
HDD/USB3 | Seagate Basic 4 TB |
Carte réseau | Port Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | 802.11n ; compatible avec la norme IEEE 802.11a/b/g |
OS | Ubuntu server 22.04.3 (LTS) |
| fiche officielle |
Utilisation
- firefly III + mariadb
- forgejo
- wiki
- nginx
- excalidraw
- restic rest server
Modifier cette page sur GitLab