[ murf ] - Mac mini 2012
Les détails techniques
| Caractéristiques techniques |
CPU | 4C8T Intel® Core™ i7-3720QM CPU @ 2.60GHz |
CPU Mark | 5 668 |
RAM | Hynix 16G (8+8) DDR3 1333/1600 MHz |
SSD | APPLE SSD SM256E 250 GB |
SSD en RAID1 / USB3 | Patriot P220 512GB* + Timetec 512GB |
SSD | Samsung SSD 860 EVO 500GB |
Carte réseau | Port Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | 802.11n ; compatible avec la norme IEEE 802.11a/b/g |
OS | openmediavault 7.7.7 |
| fiche officielle |
Utilisation
- firefly III + mariadb
- forgejo
- wiki
- nginx
- excalidraw
- restic rest server
Modifier cette page sur GitLab